喜欢0次
报名编号:CICC3940
团队名称:树上鸟儿成双队
浮点指令总共96条,指令格式如下列表(31条)。
| rs2 | rs1 | func3(rm) | rd | opcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | type | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | RV32F | RV64F | RV32D | RV64D | RV32Q | RV64Q |
| fadd.s | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fsub.s | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fmul.s | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fdiv.s | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fsgnj.s | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fsgnjn.s | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fsgnjx.s | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fmin.s | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fmax.s | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fsqrt.s | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||||||||
| fadd.d | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fsub.d | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fmul.d | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fdiv.d | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||||
| fsgnj.d | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fsgnjn.d | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fsgnjx.d | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fmin.d | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fmax.d | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | |||||||||||||||
| fcvt.s.d | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||||||||
| fcvt.d.s | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | ||||||||||||
| fsqrt.d | R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | √ | √ | ✘ | ✘ | ||||||||||||
| fadd.q | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||||
| fsub.q | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||||
| fmul.q | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||||
| fdiv.q | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | rm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||||
| fsgnj.q | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||
| fsgnjn.q | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||
| fsgnjx.q | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||
| fmin.q | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||
| fmax.q | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ | |||||||||||||||
